Auch sehr interessant.
Hier mal ein komplexes Hydroxid aus der Crichtonit-Gruppe: Almeidait x
Chem. Formel: PbZn2(Mn,Y)(Ti,Fe3+)18O37(OH,O)
Das interessante Mineral stand auch schon länger auf meiner Wunschliste!
Hier mal ein komplexes Hydroxid aus der Crichtonit-Gruppe: Almeidait x
Chem. Formel: PbZn2(Mn,Y)(Ti,Fe3+)18O37(OH,O)
Das interessante Mineral stand auch schon länger auf meiner Wunschliste!
Anhänge an diesem Beitrag
| Dateiname: | _Almeidait x_MM_Mula … eter.jpg |
| Dateigröße: | 99.51 KB |
| Titel: | _Almeidait x_MM_Mula Claim_Tapera_Novo Horizonte_Bahia_Brasilien_TL_Peter.jpg |
| Information: | 1. Seite |
| Heruntergeladen: | 695 |
| Dateiname: | _Almeidait x_BB 5 mm … r_1a.jpg |
| Dateigröße: | 88.34 KB |
| Titel: | _Almeidait x_BB 5 mm_Mula Claim_Tapera_Novo Horizonte_Bahia_Brasilien_TL_Peter_1a.jpg |
| Information: | 2. Seite |
| Heruntergeladen: | 689 |
| Dateiname: | _Almeidait x_BB 5 mm … r_1b.jpg |
| Dateigröße: | 110.89 KB |
| Titel: | _Almeidait x_BB 5 mm_Mula Claim_Tapera_Novo Horizonte_Bahia_Brasilien_TL_Peter_1b.jpg |
| Information: | 1. Seite |
| Heruntergeladen: | 715 |



..