Artikelname: derb
Autor: McSchuerf
Beschreibung: derb
Kategorie: Lexikon D
Typ:
>>Lies den ganzen Artikel
Fotos zeigen 3 Beispiele für eine derbe Mineralausbildung aus meiner Sammlung ..
Autor: McSchuerf
Beschreibung: derb
Kategorie: Lexikon D
Typ:
>>Lies den ganzen Artikel
Fotos zeigen 3 Beispiele für eine derbe Mineralausbildung aus meiner Sammlung ..
Anhänge an diesem Beitrag
| Dateiname: | Metastibnit_Nevada_USA_Peter.jpg |
| Dateigröße: | 62.85 KB |
| Titel: | Metastibnit_Nevada_USA_Peter.jpg |
| Information: | Kleinstufe |
| Heruntergeladen: | 293 |
| Dateiname: | Covellin_Butte_Monta … eter.jpg |
| Dateigröße: | 76.57 KB |
| Titel: | Covellin_Butte_Montana_USA_Peter.jpg |
| Information: | Kleinstufe |
| Heruntergeladen: | 292 |
| Dateiname: | Valleriit_Russland_Peter.jpg |
| Dateigröße: | 40.98 KB |
| Titel: | Valleriit_Russland_Peter.jpg |
| Information: | Kleinstufe |
| Heruntergeladen: | 300 |



da hab ich einiges raus geschleppt
.. außer vielleicht das erste Bild nicht so ganz. Das zeigt ja schöne radiale bzw. radialstrahlige Strukturen aber da die wohl im Innern liegen bzw. eingeschlossen scheinen, können wir das gesamte Fundstück wohl noch als "derb" bezeichnen.