Der erste Fund hat beim Blaustich entfernen, etwas Rot eingebüßt.
Der zweite Fund ist farbecht und der Einschluß in der Mitte ist von der Färbung dem Achat aus der ersten Runde recht ähnlich. Zumal er in der Nähe lag.
Der dritte Fund. Keine Ahnung.
Der zweite Fund ist farbecht und der Einschluß in der Mitte ist von der Färbung dem Achat aus der ersten Runde recht ähnlich. Zumal er in der Nähe lag.
Der dritte Fund. Keine Ahnung.
Anhänge an diesem Beitrag
| Dateiname: | Mineralienzimmer-Bes … 008.JPG |
| Dateigröße: | 361.33 KB |
| Titel: | Mineralienzimmer-Bestimmung 008.JPG |
| Information: | Fundort: Neu-Isenburg, Hessen |
| Heruntergeladen: | 467 |
| Dateiname: | Mineralienzimmer-Bes … 009.JPG |
| Dateigröße: | 343.82 KB |
| Titel: | Mineralienzimmer-Bestimmung 009.JPG |
| Information: | Fundort: Neu-Isenburg, Hessen |
| Heruntergeladen: | 464 |
| Dateiname: | Mineralienzimmer-Bes … 010.JPG |
| Dateigröße: | 358.43 KB |
| Titel: | Mineralienzimmer-Bestimmung 010.JPG |
| Information: | Fundort: Neu-Isenburg, Hessen |
| Heruntergeladen: | 448 |



, beim Menilit z.B. nicht Knollenopal in Klammern, was er aber ist, sondern Leberopal. Das ist in meinen Augen falsch, da der schneeweiße Menilit nichts mit dem bei uns bekannten sandfarbenen oder bräunlichen Leberopal in Hessen zu tun hat.